2 - Cascais > Ourém 194km
- 1 - Lisboa > Oeiras
- 2 - Cascais > Ourém
- 3 - Lousã > Castelo Branco
- 4 - Plasencia > Pico Villuercas
- 5 - Fuente del Maestre > Sevilla
- 6 - Carrefour Jerez Sur. Jerez de la Frontera > Yunquera
- 7 - Archidona > Córdoba
- 8 - Úbeda > Cazorla
- 9 - Motril > Granada
- 10 - Ponteareas > Baiona
- 11 - Campus Tecnológico Cortizo. Padrón > Campus Tecnológico Cortizo. Padrón
- 12 - Ourense Termal > Estación de Montaña de Manzaneda
- 13 - Lugo > Puerto de Ancares
- 14 - Villafranca del Bierzo > Villablino
- 15 - Infiesto > Valgrande-Pajares. Cuitu Negru
- 16 - Luanco > Lagos de Covadonga
- 17 - Monumento Juan del Castillo. Arnuero > Santander
- 18 - Vitoria-Gasteiz > Maeztu-Parque Natural de Izki
- 19 - Logroño > Alto de Moncalvillo
- 20 - Villarcayo > Picón Blanco
- 21 - Distrito Telefónica. Madrid > Madrid
Start List | Timeline | Stage | Overall | Map |
Overall
Individual
7 | VAN AERT Wout TEAM VISMA | LEASE A BIKE | BEL |
Sprint
71 | GROVES Kaden ALPECIN-DECEUNINCK | AUS |
Mountain
105 | KUNG Stefan GROUPAMA-FDJ | SUI |
Youth
46 | VACEK Mathias LIDL-TREK | CZE |
Individual
Sprint
1 | 71 | GROVES Kaden | 65 | |||
2 | 1 | 7 | VAN AERT Wout | 58 | ||
3 | 1 | 46 | * VACEK Mathias | 27 | ||
4 | 3 | 17 | MCNULTY Brandon | 20 | ||
5 | 218 | MATE MARDONES Luis Angel | 20 | |||
6 | 87 | * STRONG Corbin John | 20 | |||
7 | 205 | * MIQUEL DELGADO Pau | 18 | |||
8 | 207 | * RUIZ SEDANO Ibon | 17 | |||
9 | 91 | * VAN EETVELT Lennert | 16 | |||
10 | 172 | * BITTNER Pavel | 14 | |||
11 | 7 | 105 | KUNG Stefan | 13 | ||
12 | 212 | ABERASTURI IZAGA Jon | 12 | |||
13 | 8 | 2 | AFFINI Edoardo | 11 | ||
14 | 8 | 28 | * TARLING Joshua | 10 | ||
15 | 68 | VLASOV Aleksandr | 10 | |||
16 | 9 | 146 | * SCHMID Mauro | 9 | ||
17 | 9 | 61 | ROGLIC Primoz | 8 | ||
18 | 25 | RIVERA VARGAS Brandon Smith | 8 | |||
19 | 10 | 52 | ARMIRAIL Bruno | 7 | ||
20 | 12 | * BARONCINI Filippo | 7 | |||
21 | 11 | 11 | ALMEIDA Joao | 6 | ||
22 | 208 | SOTO GUIRAO Antonio Jesus | 6 | |||
23 | 12 | 125 | OLIVEIRA Nelson | 5 | ||
24 | 84 | * RAISBERG Nadav | 5 | |||
25 | 13 | 66 | * LIPOWITZ Florian | 4 | ||
26 | 217 | MARTIN SANZ Gotzon | 4 | |||
27 | 14 | 41 | * SKJELMOSE Mattias | 3 | ||
28 | 183 | COQUARD Bryan | 3 | |||
29 | 15 | 15 | VINE Jay | 2 | ||
30 | 167 | ROTA Lorenzo | 2 | |||
31 | 16 | 32 | ASGREEN Kasper | 1 |
Mountain
1 | 105 | KUNG Stefan | 2 | |||
2 | 218 | MATE MARDONES Luis Angel | 2 | |||
3 | 62 | ADRIA Roger | 1 | |||
4 | 207 | * RUIZ SEDANO Ibon | 1 |
Youth
Team
1 | 2 | UAE TEAM EMIRATES | 16h17'13" | |||
2 | 5 | LIDL-TREK | 12" | |||
3 | 1 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 13" | |||
4 | 7 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 24" | |||
5 | 3 | INEOS GRENADIERS | 40" | |||
6 | 15 | TEAM JAYCO ALULA | 54" | |||
7 | 14 | BAHRAIN VICTORIOUS | 59" | |||
8 | 11 | GROUPAMA-FDJ | 01'13" | |||
9 | 6 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 01'14" | |||
10 | 1 | 21 | EQUIPO KERN PHARMA | 01'15" | ||
11 | 1 | 4 | T-REX - QUICK-STEP | ' ' | ||
12 | 12 | EF EDUCATION - EASYPOST | 01'16" | |||
13 | 20 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 01'25" | |||
14 | 13 | MOVISTAR TEAM | 01'27" | |||
15 | 18 | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 01'43" | |||
16 | 9 | ISRAEL - PREMIER TECH | 01'44" | |||
17 | 10 | LOTTO DSTNY | 01'46" | |||
18 | 17 | INTERMARCHÉ - WANTY | 02'13" | |||
19 | 8 | ALPECIN-DECEUNINCK | 02'16" | |||
20 | 22 | EUSKALTEL-EUSKADI | 02'40" | |||
21 | 19 | COFIDIS | 02'52" | |||
22 | 16 | ARKEA-B&B HOTELS | 02'57" |
Search by:
Stage technical info
- Cascais > Ourém
- Sunday, August 18 2024, 12:06
- 194km
- 37.198 km/h