5 - Fuente del Maestre > Sevilla 177km
- 1 - Lisboa > Oeiras
- 2 - Cascais > Ourém
- 3 - Lousã > Castelo Branco
- 4 - Plasencia > Pico Villuercas
- 5 - Fuente del Maestre > Sevilla
- 6 - Carrefour Jerez Sur. Jerez de la Frontera > Yunquera
- 7 - Archidona > Córdoba
- 8 - Úbeda > Cazorla
- 9 - Motril > Granada
- 10 - Ponteareas > Baiona
- 11 - Campus Tecnológico Cortizo. Padrón > Campus Tecnológico Cortizo. Padrón
- 12 - Ourense Termal > Estación de Montaña de Manzaneda
- 13 - Lugo > Puerto de Ancares
- 14 - Villafranca del Bierzo > Villablino
- 15 - Infiesto > Valgrande-Pajares. Cuitu Negru
- 16 - Luanco > Lagos de Covadonga
- 17 - Monumento Juan del Castillo. Arnuero > Santander
- 18 - Vitoria-Gasteiz > Maeztu-Parque Natural de Izki
- 19 - Logroño > Alto de Moncalvillo
- 20 - Villarcayo > Picón Blanco
- 21 - Distrito Telefónica. Madrid > Madrid
Start List | Timeline | Stage | Overall | Map |
Overall
Individual
61 | ROGLIC Primoz RED BULL - BORA - HANSGROHE | SLO |
Sprint
7 | VAN AERT Wout TEAM VISMA | LEASE A BIKE | BEL |
Mountain
96 | MONIQUET Sylvain LOTTO DSTNY | BEL |
Youth
131 | TIBERI Antonio BAHRAIN VICTORIOUS | ITA |
Individual
Sprint
Mountain
1 | 96 | MONIQUET Sylvain | 16 | |||
2 | 148 | * ZANA Filippo | 11 | |||
3 | 61 | ROGLIC Primoz | 10 | |||
4 | 218 | MATE MARDONES Luis Angel | 9 | |||
5 | 52 | ARMIRAIL Bruno | 7 | |||
6 | 91 | * VAN EETVELT Lennert | 6 | |||
7 | 11 | ALMEIDA Joao | 4 | |||
8 | 216 | * ISASA LARRANAGA Xabier | 3 | |||
9 | 214 | BIZKARRA ETXEGIBEL Mikel | 3 | |||
10 | 207 | * RUIZ SEDANO Ibon | 3 | |||
11 | 105 | KUNG Stefan | 2 | |||
12 | 121 | MAS Enric | 2 | |||
13 | 56 | GALL Felix | 1 | |||
14 | 202 | * CASTRILLO ZAPATER Pablo | 1 | |||
15 | 62 | ADRIA Roger | 1 |
Youth
Team
1 | 2 | UAE TEAM EMIRATES | 56h57'29" | |||
2 | 7 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 01'19" | |||
3 | 6 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 02'42" | |||
4 | 13 | MOVISTAR TEAM | 03'07" | |||
5 | 14 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04'14" | |||
6 | 9 | ISRAEL - PREMIER TECH | 04'36" | |||
7 | 3 | INEOS GRENADIERS | 05'22" | |||
8 | 11 | GROUPAMA-FDJ | 07'42" | |||
9 | 1 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 09'10" | |||
10 | 20 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 10'26" | |||
11 | 4 | SOUDAL QUICK-STEP | 10'37" | |||
12 | 17 | INTERMARCHÉ - WANTY | 10'58" | |||
13 | 5 | LIDL-TREK | 11'44" | |||
14 | 21 | EQUIPO KERN PHARMA | 11'55" | |||
15 | 10 | LOTTO DSTNY | 12'39" | |||
16 | 19 | COFIDIS | 14'34" | |||
17 | 22 | EUSKALTEL-EUSKADI | 14'38" | |||
18 | 16 | ARKEA-B&B HOTELS | 15'55" | |||
19 | 12 | EF EDUCATION - EASYPOST | 16'11" | |||
20 | 18 | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 18'08" | |||
21 | 15 | TEAM JAYCO ALULA | 22'41" | |||
22 | 8 | ALPECIN-DECEUNINCK | 47'31" |
Search by:
Stage technical info
- Fuente del Maestre > Sevilla
- Wednesday, August 21 2024, 13:25
- 177km
- 40.005 km/h